Hoja de bobina de aluminio prepintada AA3004 utilizada para techos de techos metálicos
Hoja de bobina de aluminio prepintada AA3004 utilizada para techos de techos metálicos
Descripción
Información básica.
Diámetro | 505mm |
Densidad evidente | 180~210kg/m³ |
Tratamiento de superficies | Recubrimiento de color |
Uso | Azulejos exteriores, Azulejos interiores |
Color | Plata |
Ancho | Máximo 2000 mm |
Revestimiento | PE, HDPE, PVDF, Feve, HDP |
Aleación de aluminio | AA1100, AA3003, AA3004, AA3105, etc. |
Espesor | 0,2-1,5 mm |
Nombre de la marca | alucosuper |
Paquete de transporte | Palet de madera |
Especificación | ROHS SGS ISO9000 CTC |
Marca comercial | alucosuper |
Origen | Anhui |
Código hs | 76069200 |
Capacidad de producción | 60000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Breve Introducción: Trabajo serio, hacer posible lo imposible. Para ser honesto, tocarte a ti mismo puede ser tocado por otros. | ||||
Anhui Wonderful-wall Color Coating Aluminium Science Technology Co., Ltd. tenía un capital registrado de 200 millones de RMB en julio de 2008 con una inversión total de 430 millones de RMB, cubriendo un área total de 200.000 metros cuadrados. "Alucosuper" es nuestra marca. (alucosuper.en.made-in-china.com) Somos JINGGONG STEEL BUILDING GROUP (N.º de stock: 600496), - DIVISIÓN DE NEGOCIOS WONDERFUL-WALL. Los productos se utilizan ampliamente para materiales de construcción (interiores, exteriores, techos, techos, puertas), paquetes, electrodomésticos (refrigeradores, congeladores, lavadoras, calentadores de agua, televisores, etc.), publicidad, estaciones... y cualquier otra área. . | ||||
Líneas de producción | Líneas de recubrimiento con rodillos | Máquinas cortadoras | Máquinas de corte | Líneas de Laminación |
4 | 3 | 4 | 2 | |
Línea de producción de compuestos ACP | Líneas de recubrimiento por pulverización | Proceso de chapa de aluminio macizo. | ||
2 | 2 | Juegos completos de máquinas solicitadas. | ||
Imagen de la empresa | ||||
Líneas de recubrimiento | ||||
Máquinas cortadoras y cortadoras | ||||
Líneas de Laminación | ||||
Otras máquinas | ||||
Rango | Espesor BMT (mm) | Ancho (mm) | Línea de corte | Efecto de superficie |
Aluminio prepintado | 0,20-1,5 mm | máximo 2200 mm | A lo largo y a lo ancho está bien, ancho mínimo 50 mm. | Cualquier color sólido, color metálico, camaleón, perlado, en relieve, cuadrícula, antiestático, antibacteriano, antisuciedad, antirrayas, de madera, de piedra, brused, sublimación, estampado de flores, etc. |
Acero prepintado | 0,20-0,80 mm | máximo 1250 mm | ||
Bobina de metal laminado con película | 0,25-1,5 mm | máximo 1250 mm | ||
ACP | Panel 3-6 mm, Aluminio 0,25-0,6 mm | máximo 2000 mm | máximo 6000 mm | |
Hoja de aluminio macizo | 1,5 mm-4,0 mm | máximo 1900 mm | ||
Equipo de prueba | ||||
Productos terminados aquí | ||||
Bobina de aluminio/acero con revestimiento de color | Chapa de aluminio/acero con revestimiento de color | Panel compuesto de aluminio | Hoja de aluminio macizo | Hoja laminada de aluminio/acero |
Información del paquete | ||||
Ojo al cielo | ojo a la pared | Caja de madera | Panel compuesto de aluminio | Panel compuesto de aluminio |
El paquete de paleta debe apilarse sobre el contenedor; Peso de la bobina: 1,5-4 toneladas por paquete Decidido por los requisitos del cliente y la carga razonable. | Paquete palet, no se puede apilar sobre el contenedor. Peso de la bobina: 1,5-2,5 toneladas por paquete Decidido por los requisitos del cliente y la carga razonable. | Se envía como hoja normal En términos generales: 1 tonelada por paquete Decidido por los requisitos del cliente y la carga razonable. | Carga masiva | Paquete de caso |
Hoja de aluminio macizo Paquete en caja o paquete a granel | ||||
Solicitud | ||||
Aplicación del sistema de mantenimiento de techos. | Aplicación del sistema de techo | Aplicación de canalón de aluminio | Aplicación de electrodomésticos | Aplicación de panel compuesto |
Aplicación del panel alveolar | Aplicación de puerta | Aplicación de decoración de interiores. | solicitud de publicidad | Aplicación de tablero de escritura |
Aplicación exterior/interior | Aplicación de extremo abierto Can & Easy | Aplicación de puertas ciegas y contraventanas | Estuco | |
Las certificaciones ABC/BOC/HSBC (USD/EUR/CNY) ESTÁN DISPONIBLES AQUÍ, KUNLUN BANK (CNY/EUR) PARA EL MERCADO DE IRÁN) | ||||
Certificación CE (EN 1396:2015) | ||||
SGS, ROHS, REACH, FDA para electrodomésticos | ||||
Certificado SGS, CTC para materiales de construcción. | ||||
ISO9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad (GB/T19001-2016) | ||||
ISO14001:2015 Sistemas de gestión ambiental (GB/T24001-2016) | ||||
OHSAS18001:2007 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (GB/T28001-2001) |
Nuestro contacto
Enviar ahora